AFC Ajax
Az AFC Ajax a holland labdarúgás leghíresebb és legnépszerűbb egyesülete. A klubot 1900. március 18-án alapították. A holland labdarúgóklubok közül az Ajax nyerte el eddig a legtöbb bajnoki címet, és a nemzetközi porondon is ők a legsikeresebbek.
Alapítva:1900.Március 18.
Becenév:Godenzonen,Joden
Székhely:Amszterdam,Hollandia
1 | Kenneth Vermeer | kapus | 2006.09.28. | Ajax–IK Start (4–0) | 2015 | |
2 | Ricardo van Rhijn | hátvéd | 2011.09.21. | Noordwijk–Ajax (1–3) | 2015 | |
3 | Toby Alderweireld | hátvéd | 2009.01.18. | NEC Nijmegen–Ajax (2–4) | 2014 | |
4 | Nicklas Moisander | hátvéd | 2012.08.25. | Ajax–NAC Breda (5–0) | 2015 | |
5 | Christian Poulsen | középpályás | 2012.09.15. | Ajax–RKC Waalwijk (2–0) | 2015 | |
6 | Eyong Enoh | középpályás | 2008.09.21. | Feyenoord–Ajax (2–2) | 2015 | |
7 | Miralem Sulejmani | támadó | 2008.08.30. | Willem II–Ajax (2–1) | 2013 | |
8 | Christian Eriksen | középpályás | 2010.01.17. | NAC Breda–Ajax (1–1) | 2014 | |
9 | Kolbeinn Sigthórsson | támadó | 2011.07.30. | FC Twente–Ajax (2–1) | 2015 | |
10 | Siem de Jong | középpályás | 2007.09.26. | Kozakken Boys–Ajax (1–2) | 2015 | |
11 | Isaac Cuenca | támadó | 2013.02.10. | Ajax-Roda Kerkrade (1–1) | 2013 (kölcsönben) | |
15 | Nicolai Boilesen | hátvéd | 2011.04.03. | Ajax–Heracles Almelo (3–0) | 2016 | |
16 | Lucas Andersen | támadó | 2012.12.08. | Ajax–FC Groningen (2–0) | 2016 | |
17 | Daley Blind | hátvéd | 2008.12.07. | FC Volendam–Ajax (1–2) | 2013 | |
18 | Davy Klaassen | középpályás | 2011.11.22. | Olympique Lyonnais–Ajax (0–0) | 2016 | |
19 | Tobias Sana | támadó | 2012.08.12. | Ajax–AZ Alkmaar (2–2) | 2015 | |
20 | Lasse Schöne | középpályás | 2012.08.05. | Ajax–PSV Eindhoven (2-4) | 2015 | |
21 | Derk Boerrigter | támadó | 2011.07.30. | FC Twente–Ajax (2–1) | 2014 | |
22 | Jasper Cillessen | kapus | 2011.09.21. | Noordwijk–Ajax (1–3) | 2016 | |
23 | Danny Hoesen | támadó | 2012.10.03. | Ajax–Real Madrid (1-4) | 2015 | |
25 | Thulani Serero | középpályás | 2011.08.07. | De Graafschap–Ajax (1–4) | 2015 | |
26 | Dico Koppers | hátvéd | 2011.10.23. | Ajax–Feyenoord (1–1) | 2015 | |
27 | Jody Lukoki | támadó | 2011.01.19. | Ajax–Feyenoord (2–0) | 2015 | |
30 | Mickey van der Hart | kapus | 2015 | |||
32 | Ruben Ligeon | hátvéd | 2011.10.15. | Ajax–AZ Alkmaar (2–2) | 2016 | |
33 | Joël Veltman | hátvéd | 2012.08.19. | NEC Nijmegen–Ajax (1–6) | 2015 | |
34 | Stefano Denswil | hátvéd | 2012.10.31. | ONS Sneek–Ajax (0–2) | 2015 | |
35 | Mitchell Dijks | hátvéd | 2012.08.05. | Ajax–PSV Eindhoven (2-4) | 2015 | |
37 | Lesley de Sa | támadó | 2011.09.21. | Noordwijk–Ajax (1–3) | 2016 | |
39 | Viktor Fischer | támadó | 2012.08.05. | Ajax–PSV Eindhoven (2-4) | 2014 | |
43 | Ilan Boccara | középpályás | 2012.09.02. | SC Heerenveen–Ajax (2-2) | 2015 | |
49 | Ryan Babel | támadó | 2004.02.01. | Ajax-ADO Den Haag– (4-0) |
2013 |